Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANJAR KERTA BUANA 178 652 328 324
2 Dusun BANJAR MASEM DWI TIRTA 159 590 289 301
3 Dusun BANJAR BATUR SELATAN 141 555 289 266
4 Dusun BANJAR BATUR SELATAN ASRI 18 61 37 24
5 Dusun BANJAR TAKSU 172 623 317 306
6 Dusun BANJAR YEH MAMPEH 144 523 260 263
7 Dusun BANJAR MASEM BUDI KARYA 201 760 378 382
8 Dusun BANJAR TANDANG BUANA SARI 243 955 476 479
9 Dusun BANJAR BUGBUGAN 110 414 225 189
10 Dusun BANJAR KERTA BUDI 316 1188 598 590
11 Dusun BANJAR YEH MAMPEH TEGAL SARI 162 569 287 282
1844 6890 3484 3406

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:207
    Total Pengunjung:123.908
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.173.144
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Batur Selatan
Desa : Batur Selatan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon :
Email : baturselatan.desa2018@gmail.com