Artikel

Realisasi APBDes Tahun 2021

23 Juni 2021 09:09:08  I Kadek Galiarta  701 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BATUR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.743.407.000,00 2.739.589.488,00 3.817.512,00 99,86
4.2.1. Dana Desa 1.022.496.000,00 1.022.496.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 59.718.000,00 59.718.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.212.193.000,00 1.208.375.488,00 3.817.512,00 99,69
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 299.000.000,00 299.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 10.000.000,00 11.984.822,00 -1.984.822,00 119,85
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.500.000,00 1.237.636,00 262.364,00 82,51
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 8.500.000,00 10.747.186,00 -2.247.186,00 126,44
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.753.407.000,00 2.751.574.310,00 1.832.690,00 99,93
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.402.289.826,00 1.341.774.801,00 60.515.025,00 95,68
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 728.875.500,00 628.300.000,00 100.575.500,00 86,20
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 478.838.417,00 459.258.500,00 19.579.917,00 95,91
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 40.842.000,00 12.213.500,00 28.628.500,00 29,90
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 504.041.536,00 428.285.000,00 75.756.536,00 84,97
JUMLAH BELANJA 3.154.887.279,00 2.869.831.801,00 285.055.478,00 90,96
SURPLUS / (DEFISIT) -401.480.279,00 -118.257.491,00 -283.222.788,00 339,50
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 777.702.069,00 777.702.069,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 777.702.069,00 777.702.069,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 80.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 80.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 697.702.069,00 717.702.069,00 -20.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 296.221.790,00 599.444.578,00 -303.222.788,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:51
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:149.347
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.206.48.243
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Batur Selatan
Desa : Batur Selatan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon :
Email : baturselatan.desa2018@gmail.com